
Vi ses.
En glad gentleman med hjärtat på ungefär rätt ställe och som västgöte i exil lever i utkanten av staden Karlstad tillsammans med min älskade sambo och min älskade son.
| Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||||||||||||||||
| 1 | Linköpings HC | 31 | 16 | 2 | 13 | 89 | 79 | 10 | 53 | |||||||||||||||||
| 2 | Frölunda Indians | 32 | 17 | 2 | 13 | 85 | 74 | 11 | 52 | |||||||||||||||||
| 3 | Skellefteå AIK | 32 | 16 | 2 | 14 | 96 | 81 | 15 | 51 | |||||||||||||||||
| 4 | Färjestads BK | 32 | 15 | 3 | 14 | 78 | 71 | 7 | 50 | |||||||||||||||||
| 5 | Luleå HF | 31 | 13 | 3 | 15 | 87 | 80 | 7 | 48 | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 | 71 | 79 | -8 | 48 | |||||||||||||||||
| 7 | HV 71 | 32 | 14 | 5 | 13 | 89 | 88 | 1 | 47 | |||||||||||||||||
| 8 | MODO Hockey | 31 | 15 | 1 | 15 | 88 | 97 | -9 | 43 | |||||||||||||||||
| 9 | Rögle BK | 32 | 13 | 1 | 18 | 87 | 96 | -9 | 43 | |||||||||||||||||
| 10 | Timrå IK | 31 | 16 | 0 | 15 | 85 | 89 | -4 | 42 | |||||||||||||||||
| 11 | Södertälje SK | 32 | 12 | 4 | 16 | 76 | 85 | -9 | 39 | |||||||||||||||||
| 12 | Djurgårdens IF | 32 | 12 | 4 | 16 | 82 | 94 | -12 | 38 | |||||||||||||||||
| Tabell | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 27 | |||||||||||||||||
| 2 | Linköpings HC | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | Färjestads BK | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | Skellefteå AIK | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 31 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | Djurgårdens IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | Rögle BK | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 36 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | MODO Hockey | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 37 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | HV 71 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 39 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | Frölunda Indians | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 37 | -4 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | Timrå IK | 13 | 5 | 0 | 8 | 38 | 46 | -8 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Luleå HF | 13 | 3 | 0 | 10 | 33 | 39 | -6 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | Södertälje SK | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 | 12 | |||||||||||||||||
| Tabell | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Linköpings HC | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Färjestads BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | Skellefteå AIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Timrå IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | MODO Hockey | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | HV 71 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Södertälje SK | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Djurgårdens IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Rögle BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Frölunda Indians | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Luleå HF | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | |||||||||||||||||
...i hyllningskören. Jag har inte tyckt att Stieg Larssons böcker har varit något vidare. Jag har i princip tyckt att de varit för släpiga och pratiga och inte direkt kommit till skott. Och när de väl gjorde det så var det över på några sidor. Det enda ljus i dessa böcker har då varit då karaktären Lisbeth Salander varit med - udda och oförutsägbar. Så tyckte jag när jag hade läst Män som hatar kvinnor och Flickan som lekte med elden. Men nu sällar jag mig alltså till hyllningskören.rulla runt i taggtråden av farten och slita sönder sig?
...i ögonvrån månne?
även den chans att vinna fina priser. Jag hoppas verkligen att jag vinner golftävlingen - men rent logiskt så tror jag faktiskt att jag har bäst chans att vinna mustaschtävlingen. Startfältet är lika starkt som förra året - om inte starkare. Greken kommer dock inte. Greken som förra året uttryckte sin vrede över att inte vinna mustaschtävlingen genom att utbrista: "Jag trodde det var en golftävling - inte nån jävla maskerad."
Jag har sagt det förut och jag säger det igen - Stephen King är en otrolig författare. Hans karaktärbeskrivningar och miljöskildringar i de flesta romanerna tycker jag är riktigt bra - lysande faktiskt - och allt som oftast så gör han mig inte besviken. Undantag finns naturligtvis - Cell till exempel tyckte jag var rätt så kass.
Saxat ur Dagens Nyheter den 27 januari 2008
