| Tabell | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 27 | |||||||||||||||||
| 2 | Linköpings HC | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | Färjestads BK | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | Skellefteå AIK | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 31 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | Djurgårdens IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | Rögle BK | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 36 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | MODO Hockey | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 37 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | HV 71 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 39 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | Frölunda Indians | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 37 | -4 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | Timrå IK | 13 | 5 | 0 | 8 | 38 | 46 | -8 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Luleå HF | 13 | 3 | 0 | 10 | 33 | 39 | -6 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | Södertälje SK | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 | 12 | |||||||||||||||||
tisdag, oktober 21, 2008
En uppdatering kanske...
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar