| Tabell | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | Linköpings HC | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | Färjestads BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | Skellefteå AIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Timrå IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | MODO Hockey | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | HV 71 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Södertälje SK | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Djurgårdens IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Rögle BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Frölunda Indians | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Luleå HF | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | |||||||||||||||||
Vi ses.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar